Frugtplantage
Frugt og bær
Vi har i mange år bestøvet sur kirsebær, solbær og jordbær. I 2007 bad Danfrugt om hjælp til bestøvning og i 2015 overtog vi hele bestøvningen af Danfrugt, i samarbejde med min kollega Henrik Kjelkvist.
Senere er flere af landet største frugtavlere kommet til og får i dag bestøvet af os, blandt andet Laust på Fejø.
Til søde kirsebær bruges der ofte op til 10 stader pr. ha. da blomstringstiden er meget kort.
De andre afgrøder bruger vi normalvis 1-2 bifamilier pr. ha.
Skemaet nedenunder viser de teoretiske anbefalinger.
Skema over bestøvningsforhold
| Kultur | Bestøvningstype | Udbytte fra honningbier | Antal bistader pr. ha |
|---|---|---|---|
| Æble | Fremmedbestøvet (F) | 70% | 4 |
| Pære | Fremmedbestøvet (F) | 70% | 1-5 |
| Surkirsebær | Selvfertil (S) | 40% | 3-10 |
| Sødkirsebær | Fremmedbestøvet (F) | 40% | 3-10 |
| Blomme | Fremmedbestøvet (F) | 50% | 2 |
| Morel | Selvfertil (S) | 40% | 3-10 |
| Jordbær | Selvfertil (S) | 35% | 10-25 |
| Solbær | Selvfertil (S) | 60% | 2-6 |
| Hindbær | Fremmedbestøvet (F) | 45% | 1-4 |
| Hvidkløver | Fremmedbestøvet (F) | 90% | 2-4 |
| Rødkløver | Fremmedbestøvet (F) | 90% | 2-4 |
| Raps | Selvfertil (S) | 15-20% | 2-4 |
Kontakt Spraglebjerg Biavl
Har du spørgsmål?
Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.